Transparente Einkommen
Wie jedes Jahr hat die Region Trentino-Südtirol vor Kurzem die erklärten Einkommen der Landtagsabgeordneten der Provinz Bozen im Amtsblatt veröffentlicht. “Bei meiner Ehre bestätige ich, dass diese Erklärung der Wahrheit entspricht.” Mit diesem Zusatz versehen, sind die Steuererklärungen der 35 Abgeordneten online einsehbar.
Spitzenreiter ist Landeshauptmann Arno Kompatscher. Sein erklärtes Einkommen aus dem Steuerjahr 2015 beläuft sich auf 219.897 Euro. Dicht dahinter, Waltraud Deeg. Die Landesrätin für Familie, Personal und IT erklärt ein Einkommen von 207.929 Euro. Mehr als 200.000 Euro scheinen auch auf den Steuererklärungen der Landesräte Christian Tommasini (204.999 Euro) und Richard Theiner (202.961 Euro) auf. Von den Oppositionspolitikern verdient Roland Tinkhauser von den Freiheitlichen am meisten: 133.767 Euro erklärte er heuer. Schlusslichter im Einkommens-Ranking sind die SVPler Albert Wurzer und Dieter Steger. Mit 96.910 beziehungsweise 94.394 Euro sind sie auch die einzigen, die weniger als 100.000 Euro auf ihrer aktuellen Steuererklärung aufscheinen haben.
Name | Partei | Steuererklärung 2016 (Steuerjahr 2015) |
Arno Kompatscher | SVP | 219.897 Euro |
Waltraud Deeg | SVP | 207.929 Euro |
Christian Tommasini | PD | 204.999 Euro |
Richard Theiner | SVP | 202.961 Euro |
Arnold Schuler | SVP | 198.732 Euro |
Philipp Achammer | SVP | 195.035 Euro |
Florian Mussner | SVP | 194.876 Euro |
Martha Stocker | SVP | 191.590 Euro |
Thomas Widmann | SVP | 161.058 Euro |
Roberto Bizzo | PD | 152.322 Euro |
Christian Tschurtschenthaler | SVP | 138.803 Euro |
Josef Noggler | SVP | 133.941 Euro |
Roland Tinkhauser | Freiheitliche | 133.767 Euro |
Helmuth Renzler | SVP | 128.880 Euro |
Paul Köllensperger | Movimento 5 Stelle | 127.595 Euro |
Maria Kuenzer | SVP | 125.520 Euro |
Pius Leitner | Freiheitliche | 124.454 Euro |
Veronika Stirner | SVP | 118.700 Euro |
Riccardo Dello Sbarba | Grüne | 115.879 Euro |
Brigitte Foppa | Grüne | 115.500 Euro |
Alessandro Urzì | Alto Adige nel Cuore | 112.932 Euro |
Elena Artioli | Team Autonomie | 112.911 Euro |
Andreas Pöder | Bürgerunion | 111.135 Euro |
Myriam Atz Tammerle | Süd-Tiroler Freiheit | 110.608 Euro |
Magdalena Amhof | SVP | 110.349 Euro |
Oswald Schiefer | SVP | 109.898 Euro |
Sven Knoll | Süd-Tiroler Freiheit | 109.750 Euro |
Tamara Oberhofer | Freiheitliche | 109.516 Euro |
Hans Heiss | Grüne | 109.382 Euro |
Sigmar Stocker | Freiheitliche | 109.238 Euro |
Ulli Mair | Freiheitliche | 109.059 Euro |
Bernhard Zimmerhofer | Süd-Tiroler Freiheit | 106.666 Euro |
Walter Blaas | Freiheitliche | 105.765 Euro |
Albert Wurzer | SVP | 96.910 Euro |
Dieter Steger | SVP | 94.394 Euro |
Zusätzlich zu den Einkommen sind im Amtsblatt der Region auch die Änderungen der Vermögenslage der 35 Landtagsabgeordneten vermerkt. So hat sich etwa Landesrat Philipp Achammer im Vorjahr einen Audi A4 zugelegt, Ulli Mair einen Audi Q3 und Dieter Steger einen BMW mit 160 PS – nachdem er 2006 einen BMW mit 200 PS erstanden hatte. Was das Finanzvermögen anbelangt, so geht aus den veröffentlichten Unterlagen hervor, dass zum Beispiel Martha Stocker diverse Investitionen im Wert von knapp 45.000 Euro besitzt. Paul Köllensperger hält Anteile von 25.000 Euro an einem Pensionsfond und Brigitte Foppas Anlagevermögen beläuft sich auf mehr als 100.000 Euro. Sepp Noggler hingegen hat 2016 drei Grundstücke – rund 8.000 Quadratmeter – in der Gemeinde Mals erstanden.
Für mich als "Normalbürger"
Für mich als "Normalbürger" unvorstellbare Summen ... :-(